Моношнековый экструдер:
![]() |
|
Модель | MY135B | MY165E | MY215 | MY265 | ||
Диаметр шнека (мм) | 135 | 165 | 215 | 215 | 265 | 265 |
Производительность (т/ч) | 1-2.5 | 3-6 | 6-9 | 8-12 | 10-14 | 14-18 |
Мощность основного электродвигателя (кВт) | 90 | 160 | 250 | 315 | 400 | 450 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 |
Двухшнековый экструдер MY 150*2:
![]() |
|
Модель | MY120*2 | MY150*2 |
Диаметр шнека (мм) | 120 | 150 |
Производительность (т/ч) | 4-6 | 6-10 |
Мощность основного электродвигателя (кВт) | 200 | 315 |
Мощность электродвигателя кондиционера (кВт) | 18.5 | 22 |
Мощность питателя (кВт) | 1.5 | 3 |
Двухшнековый экструдер MY 56*2:
![]() |
|
Модель | MY56*2A |
Диаметр шнека (мм) | 56 |
Производительность (кг/час) | 30-100 |
Мощность основного электродвигателя (кВт) | 22 |
Мощность кондиционера (кВт) | 3 |
Мощность питания (кВт) | 1.1 |
Использование | Корма для рыб, продукты питания и кукуруза и т.д. |
Двухшнековый экструдер MY90*2:
![]() |
|
Модель | MY90*2 | |||
Диаметр шнека (мм) | 90 | |||
Производительность (кг/час) | Корма для рыб (т/ч) 1.6-2.0 | Текстурированный протеин (кг/ч) 600 | Экструдируемые продукты питания (кг/ч) 450 | Обогащенный рис (кг/ч) 600-800 |
Мощность основного электродвигателя(кВт) | 110/132 | |||
Мощность кондиционера (кВт) | Корма для рыб 15, другие 5.5 | |||
Мощность питателя(кВт) | 1.5 |
Экструдер серии PHY:
![]() |
|
Модель | Электроэнергия (кВт) | Диаметр шнека (мм) | Производительность (кг/час) |
PHY200 | 132 | 200 | 1.8-2.2 |
PHY260 | 250 | 260 | 3.5-4.2 |
Экструдер THP200C и TPH260:
![]() |
|
Модель | TPH200C | ||
Производительность (кг/час) | соя | комбикорм | кукуруза |
2.8-3.2 | 4.0-5.0 | 1.5-2.0 | |
Электроэнергия (кВт) | 132/110 |
Модель | Электроэнергия (кВт) | Диаметр шнека (мм) | Производительность (кг/час) |
TPH260 | 250/200 | 260 | 3.5-4.2 |