Упаковочная машина серии LCS (специально для упаковки крахмала):
![]() |
|
Пределы вращения | 25,24 кг |
Статическая погрешность | 0,1 % FS |
Динамическая погрешность | 0,2 %FS |
Скорость упаковывания | 150-200 мешков в час |
Упаковочная машина серии LCS(одна воронка и шнековый питатель):
![]() |
|
Пределы вращения | 25,50 кг |
Статическая погрешность | 0,1 % FS |
Динамическая погрешность | 0,2 %FS |
Скорость упаковывания | 300-400 мешков в час |
Упаковочная машина серии LCS(одна воронка и ленточный пылеулавливатель):
![]() |
|
Пределы вращения | 25,50 кг |
Статическая погрешность | 0,1 % FS |
Динамическая погрешность | 0,2 %FS |
Скорость упаковывания | 300-500 мешков в час |
Упаковочная машина серии LCS(без воронки и шнекового питателя):
![]() |
|
Пределы вращения | 25,50,80, 100 кг |
Статическая погрешность | 0,1 % FS |
Динамическая погрешность | 0,2 %FS |
Скорость упаковывания | 180-300 мешков в час |
Упаковочная машина серии LCS (двойная воронка и шнековый питатель):
![]() |
|
Пределы вращения | 25, 24кг |
Статическая погрешность | 0,1 % FS |
Динамическая погрешность | 0,2 %FS |
Скорость упаковывания | 150-200 мешков в час |
Упаковочная машина серии LCS(один весовой бункер и шнековый питатель):
![]() |
|
Пределы вращения | 2,5кг | 5 кг |
Статическая погрешность | 0,25 % FS | 0,1 % FS |
Динамическая погрешность | 0,5 %FS | 0,2 %FS |
Скорость упаковывания | 300-400 мешков в час |
Упаковочная машина серии LCS(двойная воронка и ленточный питатель):
![]() |
|
Пределы вращения | 25,50кг |
Статическая погрешность | 0,1 % FS |
Динамическая погрешность | 0,2 %FS |
Скорость упаковывания | 500-700 мешков в час |
Упаковочная машина LCS(одна воронка и питающая задвижка):
![]() |
|
Пределы вращения | 1 кг | 2.5 кг | 5 кг |
Статическая погрешность | 0.5 %FS | 0.25 %FS | 0,1 % FS |
Динамическая погрешность | 1 %FS | 0.5 %FS | 0,2 %FS |
Скорость упаковывания | 400-600 мешков в час |
Упаковочная машина LCS (без воронок и шнекового питания):
![]() |
|
Пределы вращения | 25,50кг |
Статическая погрешность | 0,1 % FS |
Динамическая погрешность | 0,2 %FS |
Скорость упаковывания | 240-360 мешков в час |